計(jì)算機(jī)工程專業(yè)(Computer Engineering, CE)作為近年來(lái)最具“錢途”的專業(yè)之一,受到 眾多留美中國(guó)學(xué)生的青睞。根據(jù)美國(guó)勞工部的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2016年5月,計(jì)算機(jī)行業(yè)人均年工資為82,860美元,遠(yuǎn)高于所有職業(yè)的平均年薪(37040美元)。美國(guó)勞工部預(yù)測(cè),作為STEM的CE專業(yè),從2014年到2024年就業(yè)率預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)12%,同樣遠(yuǎn)高于其他所有職業(yè)。
U.S. News計(jì)算機(jī)工程專業(yè)(CE專業(yè))美國(guó)大學(xué)排名,可謂是極為權(quán)威的排名榜。下面是2018美國(guó)大學(xué)的專業(yè)排名之CE專業(yè)的Top50大學(xué),以及學(xué)費(fèi)和往屆錄取學(xué)生的GRE平均分,供同學(xué)們參考。
2018U.S.News計(jì)算機(jī)工程專業(yè)美國(guó)大學(xué)排名 | |||||
排名 | 學(xué)校 | 中文校名 | 學(xué)費(fèi) | GRE平均分 | IELTS分?jǐn)?shù)要求 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $48,140 per year | 166 | 7.0 |
#2 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | $43,000 per year | 166 | 7.0 |
#2 | University of California—Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $11,220 per year (in-state); $26,322per year (out-of-state) | 165 | 6.5 |
#2 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $17,834 per year (in-state); $32,628per year (out-of-state) | 166 | 6.5 |
#5 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,452 per year (in-state); $27,872per year (out-of-state) | 164 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $24,444 per year (in-state); $45,974per year (out-of-state) | 166 | 7.0 |
#7 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500 per year | 165 | 7.0 |
#7 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $9,850 per year (in-state); $18,030 per year (out-of-state) | 165 | 6.5 |
#9 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | $45,846 per year | 169 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#9 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $45,320 per year | 167 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#9 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | $10,332 per year (in-state); $29,134per year (out-of-state) | 164 | 7.5 |
#9 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $16,917 per year (in-state); $30,153per year (out-of-state) | 163 | 7.0 |
#9 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $11,942 per year (in-state); $25,269per year (out-of-state) | 164 | 6.5-7.5 |
#14 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $11,220 per year (in-state); $26,322per year (out-of-state) | 166 | no |
#14 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學(xué) | $29,520 per year | 166 | 6.5 |
#16 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $44,592 per year | 167 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#17 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $43,296 per year | 166 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#17 | Rice University (Brown) | 萊斯大學(xué) | $43,220 per year | 166 | 7.0 |
#17 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | $14,532 per year (in-state); $27,644per year (out-of-state) | 162 | 6.5 |
#21 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,928 per year (in-state); $32,376per year (out-of-state) | 164 | 7.0 |
#21 | Pennsylvania State University—University Park | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | $21,294 per year (in-state); $35,650per year (out-of-state) | 163 | 6.5 |
#21 | Texas A&M University—College Station | 德州農(nóng)工大學(xué) | $258 per credit (in-state); $681 per credit (out-of-state) | 164 | 6.0 |
#24 | Duke University (Pratt) | 杜克大學(xué) | $52,925 per year | 164 | 7.0 |
#24 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯大學(xué) | $50,410 per year | 166 | 7.0 |
#24 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $50,424 per year | 166 | 7.0 |
#24 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $16,240 per year (in-state); $25,120per year (out-of-state) | 164 | 6.5 |
#29 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $49,520 per year | 164 | 6.5 |
#29 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大學(xué)爾灣分校 | $15,141 per year (in-state); $30,243per year (out-of-state) | 164 | 7.0 |
#29 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,737 per year (in-state); $30,130per year (out-of-state) | 163 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#32 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,810 per year (in-state); $28,186per year (out-of-state) | 162 | 6.5 |
#32 | Brown University | 布朗大學(xué) | $50,224 per year | 165 | 7.0 |
#32Tie | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | $14,094 per year (in-state); $31,248per year (out-of-state) | 162 | 6.5 |
#32Tie | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $15,678 per year (in-state); $25,578per year (out-of-state) | 164 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#36Tie | Boston University | 波士頓大學(xué) | $49,176 per year | 164 | 7.0 |
#36Tie | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,471 per credit | 162 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#36 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $11,372 per year (in-state); $30,124per year (out-of-state) | 162 | 6.5 |
#36 | University of Massachusetts—Amherst | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | $13,524 per year (in-state); $29,644per year (out-of-state) | 163 | 6.5 |
#36 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $48,950 per year | 165 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#36 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $39,800 per year | 168 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#43 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 羅格斯大學(xué) | $16,536 per year (in-state); $28,128per year (out-of-state) | 163 | 7.0 |
#43 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $49,050 per year | 163 | 7.0 |
#43 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學(xué) | $24,962 per year (in-state); $41,222per year (out-of-state) | 162 | 7.0 |
#46 | Dartmouth College (Thayer) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $49,998 per year | 164 | Accept and has not set a recommended minimum score |
#46 | Iowa State University | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | $9,770 per year (in-state); $23,024 per year (out-of-state) | 167 | 6.0 |
#46 | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | $11,784 per year (in-state); $25,216per year (out-of-state) | 161 | 7.0 |
#49 | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | $1,192 per credit | 160 | 7.0 |
#49 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | $50,520 per year | 162 | 6.5 |
#49 | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大學(xué)河濱分校 | $11,220 per year (in-state); $26,322per year (out-of-state) | 162 | 7.0 |
#49 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田納西大學(xué) | $12,834 per year (in-state); $31,252per year (out-of-state) | 160 | 6.5 |
#49 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $12,418 per year (in-state); $24,150per year (out-of-state) | 162 | 6.5 |
那么申請(qǐng)計(jì)算機(jī)工程專業(yè)Top50院校需要什么樣的條件呢?
一、 硬件條件,包括GPA、GRE以及雅思/托福成績(jī)。申請(qǐng)U.S. News計(jì)算機(jī)工程專業(yè)(CE專業(yè))TOP50的美國(guó)大學(xué),GPA最好能達(dá)到3.2+,GRE成績(jī)最好325分
+,雅思7.0分+,或者托福100+。分?jǐn)?shù)當(dāng)然是多多益善,硬性標(biāo)準(zhǔn)一定要達(dá)到,超出的部分則可以歸于軟實(shí)力來(lái)提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。這里需要提醒大家的是:GRE除了要參加GRE General Test以外,建議盡量參加GRE計(jì)算機(jī)專項(xiàng)考試(GRE Subject Test),以體現(xiàn)自己的專業(yè)實(shí)力,獲得學(xué)校的青睞。另外關(guān)于“去美國(guó)考雅思o(jì)r托?!边@個(gè)經(jīng)典問(wèn)題,這里可以肯定的告訴大家,雅思在美國(guó)的認(rèn)可度已經(jīng)不是問(wèn)題了,全美一、二級(jí)大學(xué)全部接受雅思成績(jī)。此外,最新QS世界大學(xué)排名TOP100的大學(xué)全部認(rèn)可雅思成績(jī),那些志存高遠(yuǎn)想要同時(shí)申請(qǐng)兩國(guó)或多國(guó)大學(xué)的同學(xué),有良好的雅思成績(jī),你完全可以在這幾國(guó)家之間“自由切換”!
二、 軟實(shí)力,包括你的研究能力、發(fā)展?jié)摿Α⒁约吧鐣?huì)責(zé)任感等其他綜合素質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)化成績(jī)及GPA能反映一個(gè)人的學(xué)習(xí)能力,而通過(guò)你的文書(shū)材料所體現(xiàn)出來(lái)的,才是活靈活現(xiàn)的人。當(dāng)你的標(biāo)化分成績(jī)達(dá)到一定程度后,你的個(gè)人特長(zhǎng)、魅力以及多彩多姿的個(gè)人經(jīng)歷,才是名校最感興趣的。能夠反映你的軟實(shí)力的如所獲的獎(jiǎng)項(xiàng),比如數(shù)模競(jìng)賽和數(shù)學(xué)競(jìng)賽了,另外還有論文發(fā)表以及比較重要的研究經(jīng)歷如MSR等的研究經(jīng)歷,還有就是一些大公司的研究實(shí)習(xí)經(jīng)歷也會(huì)為你的申請(qǐng)加分。
三、 學(xué)術(shù)背景,申請(qǐng)美國(guó)計(jì)算機(jī)工程專業(yè)的研究生要有很好的工程背景,非常優(yōu)秀的數(shù)學(xué)和物理學(xué)的成績(jī),良好的實(shí)際動(dòng)手能力,熟練使用計(jì)算機(jī)編程。比較適合本科階段已經(jīng)修讀過(guò)諸如微積分、計(jì)算機(jī)編程、物理、軟件工程、電路分析、電磁場(chǎng)、電子電路、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法、操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)課程的學(xué)生,另外,在計(jì)算機(jī)工程領(lǐng)域有豐富的研究經(jīng)歷或者論文的學(xué)生會(huì)更容易受名校青睞。
以上就是美國(guó)大學(xué)的專業(yè)排名CE專業(yè)top50院校排名以及申請(qǐng)條件的介紹,希望對(duì)大家有所幫助。
回復(fù):
1、 最感興趣的就是CMU,上大一就開(kāi)始準(zhǔn)備了,三戰(zhàn)雅思7分,努力向8分靠攏。
2、 新晉烤鴨一枚,樓上的太牛了,能分享一些雅思備考經(jīng)驗(yàn)么?
3、 一直糾結(jié)去美國(guó)還是英國(guó),最后決定先準(zhǔn)備雅思,到時(shí)候既能申請(qǐng)英國(guó)也可以申請(qǐng)美國(guó)。
4、 CE專業(yè)Top50的雅思要求沒(méi)有想像中那么高?。?/span>
5、 申請(qǐng)top20,雅思最好能考7.5分,這樣才比較有競(jìng)爭(zhēng)力。
6、 雅思7分,但是GPA一般,申請(qǐng)美國(guó)的top50沒(méi)信心,決定同時(shí)申請(qǐng)加拿大和英國(guó)。
7、 今年剛上大一,申請(qǐng)美國(guó)研究生的話,什么時(shí)候開(kāi)始準(zhǔn)備比較好?
8、 回樓上的,申請(qǐng)留學(xué)越早準(zhǔn)備越好,大一你可以先開(kāi)始準(zhǔn)備GRE,可以開(kāi)始背雅思單詞了。
9、 大二計(jì)算機(jī)工程專業(yè),現(xiàn)在開(kāi)始準(zhǔn)備留學(xué)晚不晚?
10、大二開(kāi)始準(zhǔn)備不晚,現(xiàn)在雅思等標(biāo)化考試可以開(kāi)始復(fù)習(xí)了。